PEEK連續(xù)擠出板材
特性優(yōu)點(diǎn):耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、高強(qiáng)度、易加工、阻燃性、低煙無毒
產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)發(fā)展趨勢:采用輕質(zhì)PEEK熱塑性塑料,可滿足環(huán)保要求,使組裝更快捷、可靠性更高、并降低運(yùn)營和制造成本。
PEEK連續(xù)擠出板材比采用傳統(tǒng)熱模壓工藝加工的板厚度均勻性要好很多,內(nèi)部密實(shí)度也高,廣泛作為CNC等機(jī)加工素材使用。
?
PEEK連續(xù)擠出板材生產(chǎn)線
連續(xù)擠出的PEEK板材擠出生產(chǎn)線,PEEK方板,PEEK片材,多種規(guī)格,可擠出1250mm寬PEEK板材
?
![]() |
材質(zhì) | 寬度 | 厚度 | 長度 | 顏色 |
PEEK5600G | 600~1250 | 6~60 | 1000、3000 | 本色、黑色 | |
PEEK5600CF30 | 600~1250 | 6~60 | 1000、3000 | 黑色 | |
PEEK5600LF30 | 600~1250 | 6~60 | 1000、3000 | 黑色 | |
PEEK5600GF30 | 600~1250 | 6~60 | 1000、3000 | 本色、黑色 | |
PEEK5600ESD | 600~1250 | 6~60 | 1000、3000 | 黑色 | |
CF/PEEK | 150~600 | 6~40 | 1000、3000 | 黑色 |
序號 | 規(guī)格尺寸(mm)寬度*厚度*長度? | 重量kg/m |
1 | 1250×7×1000 | 12.94 |
2 | 1250×8×1000 | 15.45 |
3 | 1250×10×1000 | 18.98 |
4 | 1250×12×1000 | 22.35 |
5 | 1250×16×1000 | 29.37 |
6 | 1250×18×1000 | 32.68 |
7 | 1250×20×1000 | 36.19 |
8 | 1250×25×1000 | 44.87 |
9 | 1250×30×1000 | 62.29 |
10 | 1250×40×1000 | 70.74 |
11 | 1250×45×1000 | 79.16 |
12 | 1250×50×1000 | 87.83 |
13 | 1250×55×1000 | 96.18 |
14 | 1250×60×1000 | 103.62 |
注:板材具體尺寸規(guī)格及重量以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn),上述數(shù)據(jù)僅供參考,具體可點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)查看規(guī)格表 |
?